Euskaltzaindiaren 13. arauak (1994ko azaroaren 25) lerro aldaketa arautzen du:
Euskaltzaindiak hitzak silabaka zatitzea gomendatzen du.
Gomendio honek ez du arautzen hitz elkartuak marratxoan zatitzean hartu beharreko erabakia: hurrengo lerroan marratxoa «bikoiztu», bai ala ez?
Hitz elkartuen osakera eta idazkerari buruzko 25. arauak ez du ezta honelako kasuetarako araurik edo gomendiori. Baina arauen bertan marratxoa bikoiztu egiten da! Erabilera honen aldeko eta kontrako argudioak daude. Alde; irakurlearen ulermenari laguntzen dio eta kontra; behar ez diren zeinuak testuan ez jartzearen printzipioa.
Zenbat aldiz mozten da hitz elkartu bat?
Ikusi dezagun eleberri batean zenbat alditan mozten den hitz elkartu bat marratxoaren tokian. Argi dago mozketa faktore askoren menpe dagoela, eta beraz, azterketa estatistiko bat beharrezkoa dela. Kasu honetan Susa argitaletxeko 14 ebook erabili dira. Hurrengo taulan liburu bakoitzaren karaktere eta hitz kopurua agertzen dira. Baita ere, zenbat marratxodun hitz elkartu dauden eta guzti hauen karaktere kopurua. [1]
Liburua | Hitzak | Karaktereak | Hitz konposatuak | Hitz konposatuen karaktereak | Hitz konposatuak (%) |
---|---|---|---|---|---|
Alkasoroko Benta - Mikel Taberna | 30727 | 224896 | 258 | 3077 | 0.8 |
Alter ero - Bertol Arrieta | 26334 | 194096 | 358 | 4541 | 1.4 |
Andaluziari ene bilduma - Jon Inaki Lasa | 2455 | 19150 | 4 | 53 | 0.2 |
Atzerri - Mikel Antza | 59226 | 445225 | 857 | 10998 | 1.4 |
Azken afaria - Xabier Montoia | 44575 | 322458 | 194 | 2259 | 0.4 |
Basilika - Itxaro Borda | 14708 | 111211 | 50 | 594 | 0.3 |
Boga boga - Itxaro Borda | 39645 | 309884 | 276 | 3313 | 0.7 |
Euli-giro - Uxue Alberdi | 21884 | 160331 | 271 | 3550 | 1.2 |
Hotel Majikoa - Pablo Sastre | 32474 | 231224 | 253 | 2968 | 0.8 |
Lehen bilduma 82-84 - Mikel Antza | 16032 | 120446 | 103 | 1156 | 0.6 |
Mussche - Kirmen Uribe | 30326 | 222273 | 189 | 2276 | 0.6 |
Parisen bizi naiz - Koldo Izagirre | 14929 | 112273 | 37 | 470 | 0.2 |
Pendrive - Arrate Mardaras | 18201 | 131235 | 119 | 1418 | 0.7 |
Guztira | 351516 | 2604702 | 2969 | 36673 | 1.0 |
Taulan ikusi daitekeenez, hitz konposatuak testuaren %1 osatzen dute. Liburu hauen PDF formatuaren maketazioa aztertzerakoan hurrengo taulan agertzen diren lerro banaketa kopurua aurkitzen dira. Esan beharra dago, badirudiela maketazio hau automatikoki egin dela kontuan izan gabe lerro mozketak gutxitzea. Orrialde askotan jarraian agertzen dira lerro mozketa asko; kasu batzutan 6 lerro mozketa jarraitu badira!
Liburua | Hitz zatiketa | Lerroak | Zatiketak lerroko | Zatiketak karakterekiko | Zatiketak hitz konposatuetan |
---|---|---|---|---|---|
Alkasoroko Benta - Mikel Taberna | 1519 | 4489 | 33.8 | 0.00675423306773 | 21.0 |
Alter ero - Bertol Arrieta | 1222 | 4213 | 29.0 | 0.00629585359822 | 29.0 |
Andaluziari ene bilduma - Jon Inaki Lasa | 36 | 718 | 5.0 | 0.00187989556136 | 0.0 |
Atzerri - Mikel Antza | 3086 | 9653 | 32.0 | 0.00693132685721 | 76.0 |
Azken afaria - Xabier Montoia | 2012 | 7033 | 28.6 | 0.00623957228538 | 14.0 |
Basilika - Itxaro Borda | 780 | 2524 | 30.9 | 0.00701369468848 | 4.0 |
Boga boga - Itxaro Borda | 2284 | 6686 | 34.2 | 0.00737049992901 | 24.0 |
Euli-giro - Uxue Alberdi | 954 | 3613 | 26.4 | 0.00595019054331 | 21.0 |
Hotel Majikoa - Pablo Sastre | 1395 | 5703 | 24.5 | 0.00603311074975 | 18.0 |
Lehen bilduma 82-84 - Mikel Antza | 872 | 2890 | 30.2 | 0.0072397588961 | 8.0 |
Mussche - Kirmen Uribe | 1697 | 4702 | 36.1 | 0.00763475545838 | 17.0 |
Parisen bizi naiz - Koldo Izagirre | 216 | 3353 | 6.4 | 0.00192388196628 | 1.0 |
Pendrive - Arrate Mardaras | 850 | 2775 | 30.6 | 0.00647693069684 | 9.0 |
Guztira | 16923 | 58352 | 29.0 | 0.00649709640489 | 238.0 |
Hitz konposatuei dagokien zatiketak honela kalkulatu dira: 2. taulako «zatiketa karaktereekiko» 1. taulako «Hitz konposatuen karaktereak» zenbakiarekin biderkatu da; honek gutxi gorabeherako kopuru bat ematen digu. Guztira 13 liburu daudenez; bataz bestez hitz konposatuei dagokien «marratxo bikoizketa» 238/13 = 18 dira.
Ondorioa
Beraz, eleberri batean asko jota 18 aldiz «bikoiztu» beharko da marratxoa. Benetan, kopuru hori txikiagoa izango da, 3 edo 4 aldiz txikiagoa, izan ere, datuak jasotzeko PDF formatuko liburuen maketazioak ez du kontuan izan hitz zatiketen kopurua txikitzea [2].
[1] | Kalkulu guzti hauek programen bidez egin dira (grep bereziki) eta baliteke guztiz zehatzak ez izate. |
[2] | Kalkulu zehatza egiteko paperean saltzen diren liburuen PDF fitxategiak beharko genituzke. |
Comments !